MOQ: | 100 ইউনিট |
মূল্য: | USD980-1280.00 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1 ইউনিট/কার্টন |
প্রসবের সময়ের: | 35 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 ইউনিট/মাস |
উচ্চ মানের চীন অ্যালুমিনিয়াম তুষার স্কুটার বাচ্চাদের জন্য তুষার সাইকেল তুষার স্কুটার
অ্যালুমিনিয়াম স্নো স্কুটার বাচ্চাদের জন্য/অ্যাডটস পারফরম্যান্স
স্পেসিফিকেশনঃ
পণ্য | অ্যালুমিনিয়াম স্নো স্কুটার ফর্ক শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের |
মডেল | এস সি-১০১ |
কাঠামোর উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ৬০৬১ |
ফোর্ক | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ৬০৬১ |
সামনের স্নোবোর্ড | অ্যালুমিনিয়াম খাদ 6061, W26 X L58mm |
পিছনের স্নোবোর্ড | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ৬০৬১, ডাব্লু২০ এক্স এল৯০ মিমি |
সর্বোচ্চ ওজন | ১৫০ কেজি |
রঙ | অ্যানোডাইজড, বিভিন্ন রঙ উপলব্ধ |
ব্যবহার | স্নো স্কুট, স্নো বাইক |
প্যাকিং | 2 ইউনিট/কার্টন |
200 ইউনিট/20'FCL |
MOQ: | 100 ইউনিট |
মূল্য: | USD980-1280.00 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1 ইউনিট/কার্টন |
প্রসবের সময়ের: | 35 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 5000 ইউনিট/মাস |
উচ্চ মানের চীন অ্যালুমিনিয়াম তুষার স্কুটার বাচ্চাদের জন্য তুষার সাইকেল তুষার স্কুটার
অ্যালুমিনিয়াম স্নো স্কুটার বাচ্চাদের জন্য/অ্যাডটস পারফরম্যান্স
স্পেসিফিকেশনঃ
পণ্য | অ্যালুমিনিয়াম স্নো স্কুটার ফর্ক শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের |
মডেল | এস সি-১০১ |
কাঠামোর উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ৬০৬১ |
ফোর্ক | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ৬০৬১ |
সামনের স্নোবোর্ড | অ্যালুমিনিয়াম খাদ 6061, W26 X L58mm |
পিছনের স্নোবোর্ড | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ৬০৬১, ডাব্লু২০ এক্স এল৯০ মিমি |
সর্বোচ্চ ওজন | ১৫০ কেজি |
রঙ | অ্যানোডাইজড, বিভিন্ন রঙ উপলব্ধ |
ব্যবহার | স্নো স্কুট, স্নো বাইক |
প্যাকিং | 2 ইউনিট/কার্টন |
200 ইউনিট/20'FCL |